0 comments

Arsenal Dominasi Premier League Team of Season

09.27
Goonersia

Premier League secara resmi merilis daftar pemain yang tergabung dalam Team of Season 2013 - 2014. Arsenal memiliki 8 pemain dalam nominasi dan mampu mendominasi dengan terpilihnya 5 pemain The Gunners dalam tim tersebut. Mereka adalah Szczesny, Koscielny, Ramsey, Ozil dan Giroud.

Metodanya adalah sebagai berikut. Premier League mengambil 5 pemain pada daftar teratas untuk setiap posisi plus manager dari statistik EA Sports PPI. Formasi yang digunakan adalah 4-4-2. Statistik tersebut didasarkan pada 6 poin kunci: winning performance, player's performance per match, appearances, goals scored, assists, dan clean sheets. Voting menghimpun lebih dari 12000 suara.

Berikut daftar lengkap Premier League Team of Season 2013 - 2014

PremierLeague


Berikut persentase hasil voting Premier League Team of Season 2013 - 2014:
Kiper: Szczesny 32%;  Cech 29%; Mignolet 19%; Howard 11%; Lloris 9%
Bek Kanan: Coleman 42%; Sagna 19%; Ivanovic 16%; Zabaleta 15%;  Johnson 9%
Bek Tengah 1: Terry 40%; Skrtel 29%; Kompany 20%; Distin 6%; Caulker 5%
Bek Tengah 2: Koscielny 42%; Cahill 34%; Mertesacker 11%; Shawcross 8%; Fonte 5%
Bek Kiri:  Baines 35%; Shaw 30%; Azpilicueta 29%; Evra 6%; Davies (1%)
Gelandang Tengah 1: Gerrard 75%; Fernandinho 11%; Barry 9%; Paulinho 2%; Sidwell 2%
Gelandang Tengah 2: Henderson 54%; Lampard 19%; McCarthy 14%; Huddlestone 8%; Noble 6%
Gelandang Serang 1: Ramsey 43%; Toure 30%; Sterling 24%; Mirallas 3%; Nasri 1%
Gelandang Serang 2: Ozil 36%; Lallana 33%; Silva 21%; Cazorla 8%; Sissoko 1%
Penyerang 1: Suarez 73%; Rooney 8%; Aguero 8%; Dzeko 7%; Sturridge 4%
Penyerang 2: Giroud 58%; Hazard 27%; Lukaku 9%; Lambert 4%; Adebayor
Pelatih: Rodgers 52%; Pulis 19%; Pellegrini 12%; Martinez 10%; Poyet 7%.

Info lebih lengkap dapat diperoleh lewat situs resmi: PremierLeague.com

0 comments:

Posting Komentar

::Berkomentarlah dengan sopan::

 
Click to Open
Top